エイジングケアに効果的な食べ物について
日本食~~~元来は玄米菜食を中心、大豆製品、海藻類、なども取り入れて一緒に食べます
ので大変、栄養バランスに優れています。
毎日、取るといい食材9品(健康の為にもよい)
豆類 ごま 米(できれば、玄米)
わかめ(海藻類) 野菜 魚
しいたけ(きのこ類) イモ類 ヨーグルト(発酵食品)
摂取方法
脂の少ないたんぱく質 | 肉だけのたんぱく質ではコレステロールが心配。大豆製品、アボガドなどもカロリーが抑えられ、ビタミンEも摂取出来るため、食べるように心がげてください。 |
低GI食品 | 低GI食品は糖の分解がおだやか。玄米、全粒粉、きび砂糖、黒砂糖のように、皮、胚,殻のついた茶色い食品と取るようにする。ミネラルも多い。 |
身体を汚さない脂質 | 悪玉コレステロールをふやさない。悪玉コレステロールを減らす働きのある、オリーブオイル、血液をさらさらにしてくれる、αーリノレイン酸を含む、えごま油,亜麻仁油、などを取り入れる。
|
デトックス効果 | 食物繊維は腸壁の掃除、便秘の解消。小腸では免疫力の活性化をさせる。食べ過ぎた脂肪を吸収しないようにしてくれる。 |
ビタミンA(肌の再生) | 皮膚の代謝を高め,美肌力を高める。あん肝、動物の肝臓、うなぎ、卵
体の中でビタミンAに変わるβーカロテンは人参、パセリ、ほうれん草 |
ビタミンB群(新陳代謝を高める) | 細胞の新陳代謝を高める。肌の健康を保つ。玄米(B1)うなぎ(B2)卵(B2、パントテン酸、葉酸)納豆(B2)バナナ(B6)がある。 |
脂溶性ビタミンE(体をさびさせない) | 活性酸素を除去。血行を促進する。ナッツ類、すじこ、かぼちゃ、玄米 |
ファイトケミカル(野菜の持つ抗酸化力) | 野菜が自らを外敵から守るために蓄えた成分(ファイトケミカル)人間が摂取すると、強い抗酸化力を得られる。トマトのリコピン、黒豆、ベリー類のアントシアニン(美肌効果)などがある。 |
ミネラル | わかめ、昆布、などはマグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉄、ヨウ素が含まれている。肌のうるおいを保ち、免疫力を高める。 |
老化に原因のひとつ活性酸素
活性酸素を体から消す、抗酸化力の強い食品
抗酸化物質を多く含む食品
カロテノイド(カロテン、自然界に存在する色素)、強力な抗酸化作用、体内で発生する活性酸素を消去、紫外線から、守ってくれる。
食材 | 効果 | |
カロテン | 人参、かぼちゃ、ほうれん草、春菊 | 皮膚、粘膜の正常化、免疫力アップ |
αーカロテン | 人参、かぼちゃ、パーム油 | 抗酸化作用、皮膚、粘膜の正常化、免疫力アップ |
リコピン | トマト、柿、すいか | 抗酸化作用、抗がん作用 |
ルティン | ほうれん草,芽キャベツ、とうもろこし、そば | 抗酸化作用、網膜の正常化、子宮の健康維持 |
ゼアキサンチン | レバー、卵黄、オレンジ、マンゴー | 抗酸化作用、網膜正常化 |
カプサイシン | とうがらし、ししとう | グルゴーゲン分解促進、体脂肪燃焼、胃腸内の殺菌 |
アスタキサンチン | 鮭、鯛、いくら、えび、かに | 抗酸化作用、免疫力アップ |
クリプトキサンチン | みかん、レモン、赤ピーマン | 抗酸化作用、毛細血管強化、抗がん作用 |
ポリフェノール
抗酸化作用を持つ、ビタミンC,Eはそれぞれ、水溶性、脂溶性の部分で働く。が、ポリフェノールは水溶性、脂溶性のどちらにでも働く。
食材 | 効果 | |
カテキン | 緑茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、れんこん | 殺菌作用、抗アレルギー、抗がん作用、腸内環境改善
|
大豆サポニン | 大豆、高野豆腐、納豆、みそ、豆腐、おから | 抗酸化作用、肝機能回復、脂肪代謝、美肌効果、血液サラサラ効果 |
カカオマスポリフェノール | チョコレート、ココア | 抗アレルギー、動脈硬化予防、ピロリ菌・O157抑制 |
大豆イソフラボン | 大豆、納豆、きなこ、豆腐、油あげ、味噌 | 女性ホルモンのバランス調整,骨粗しょう症予防 |
クルクミン | ウコン、カレー粉 | 抗酸化作用、解毒作用、胆汁分泌促進 |
ショウガオール | しょうが | 血行促進、消化促進 殺菌作用 |
フェルラ酸 | 玄米、日本酒 | 抗酸化作用、抗菌作用、認知症予防 |
抗酸化ビタミン
ビタミンA、C、E、はお互いを助けあって相乗効果で大きな働きをする
食材 | 効果 | |
ビタミンA | レバー、うなぎ、モロヘイヤ、かぼちゃ、人参 | 抗酸化作用、皮膚、粘膜を正常化、免疫力アップ |
ビタミンC | 菜の花、赤ピーマン、パセリ、いちご、レモン キーウイ | 抗酸化作用、コラーゲンの生成促進、メラニン抑制、鉄の吸収を高める |
ビタミンE | 鮭、マグロ、子持ちカレイ、かぼちゃ、ナッツ類 | 抗酸化作用、血行促進、細胞の老化防止 |
いろんなビタミン、何種類か含有率の高い順番
ビタミンB2 鉄
1 | モロヘイヤ | 1 | パセリ |
2 | しそ | 2 | こまつな |
3 | パセリ | 3 | えだまめ |
4 | ブロッコリー、ほうれん草 | 4 | ほうれん草 |
6 | しゅんぎく | 5 | サニーレタス |
7 | えだまめ、アスパラガス | 6 | しそ、しゅんぎく |
9 | みつば | 8 | ねぎ |
10 | にら | 9 | ブロッコリー、モロヘイヤ |
カロテン ビタミンB1
1 | しそ | 1 | えだまめ |
2 | モロヘイヤ | 2 | にんにく |
3 | にんじん | 3 | モロヘイヤ |
4 | パセリ | 4 | さやえんどう、スイートコーン |
5 | しゅんぎく | 6 | アスパラガス、ブロッコリー |
6 | ほうれん草 | 8 | しそ |
7 | かぼちゃ(西洋) | 9 | パセリ |
8 | にら | 10 | かんしょ(いも) |
9 | みつば | ||
10 | こまつな |
ビタミンC カルシウム
1 | 赤ピーマン | 1 | パセリ |
2 | 黄ピーマン | 2 | モロヘイヤ |
3 | パセリ、ブロッコリー | 3 | しそ |
5 | カリフラワー | 4 | こまつな |
6 | ピーマン | 5 | つるむらさき |
7 | モロヘイヤ | 6 | しゅんぎく |
8 | さやえんどう | 7 | チンゲンサイ |
9 | ししとうがらし | 8 | サニーレタス |
10 | かぼちゃ(西洋) | 9 | わけぎ |
10 | えだまめ |
カリウム 食物繊維
1 | パセリ | 1 | しそ |
2 | ほうれん草 | 2 | パセリ |
3 | さといも | 3 | モロヘイヤ |
4 | えだまめ | 4 | ごぼう、にんにく |
5 | モロヘイヤ、にんにく | 6 | えだまめ |
7 | にら | 7 | ブロッコリー |
8 | みつば、こまつな | 8 | ししとうがらし |
9 | かぼちゃ(西洋) | ||
今から安く手に入る食材が沢山あります。老化防止や美肌を意識して毎日食べる様にしたいです。
コメント